Instalación solar fotovoltaica de autoconsumo con conexión a red, realizada en abril de 2023. Generador fotovoltaico de 35 kWp. La instalación dispone de un sistema para la monitorización mediante PC y app para Smartphone, que permite un seguimiento online de la instalación y por lo tanto un óptimo rendimiento de la misma así como de un eficiente mantenimiento correctivo.
Potencia fotovoltaica | 55 kWp |
Demanda Energética anual de la instalación (kWh) | 85.814 kWh |
Producción autoconsumida (kWh) | 43.477 kWh |
Cobertura solar | 32,40 % |
Autoconsumo | 80 % |
Módulos fotovoltaicos | 77 x TSM-455DE17M (II) (v2) |
Potencia pico por módulo | 455 W |
Número de módulos | 77 |
Inversor | Huawei SUN2000-30KTL-M3(400Vac) (v1) |
Número de inversores | 1 |
Emisiones de CO2 evitadas | 20.423 kg / año |
Ahorro anual | 508 € |
Comentarios recientes