Instalación solar fotovoltaica de autoconsumo con conexión a red, realizada en mayo de 2023. Generador fotovoltaico de 46 kWp. La instalación dispone de un sistema para la monitorización mediante PC y app para Smartphone, que permite un seguimiento online de la instalación y por lo tanto un óptimo rendimiento de la misma así como de un eficiente mantenimiento correctivo.
Potencia fotovoltaica | 46 kWp |
Producción autoconsumida (kWh) | 68.053 kWh |
Módulos fotovoltaicos | Canadian Solar Inc. 94 x CS3W-455MS (v2) |
Potencia pico por módulo | 455 W |
Número de módulos | 102 |
Inversor | HUAWEI SUN2000-40KTL-M3(400Vac) (v3) |
Número de inversores | 1 |
Comentarios recientes