Instalación solar fotovoltaica de autoconsumo con conexión a red, realizada en enero de 2023. Generador fotovoltaico de 35,49 kWp.
Potencia fotovoltaica | 35,49 kWp |
Demanda Energética anual de la instalación (kWh) | 231.913 kWh |
Producción autoconsumida (kWh) | 49.736 kWh |
Cobertura solar | 18,50 % |
Autoconsumo | 86,10 % |
Módulos fotovoltaicos | 78 x TSM-455DE17M (II) (v1) |
Potencia pico por módulo | 455 W |
Número de módulos | 78 |
Inversor | SUN2000-30KTL-M3(400Vac) (v1) |
Número de inversores | 1 |
Emisiones de CO2 evitadas | 23.365 kg / año |
Ahorro anual | 3.706 € |
Comentarios recientes