Dos instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo con conexión a red, realizadas en febrero de 2023. Generador fotovoltaico de 28 kWp y equipo doble de recarga semirápida para vehículos eléctricos. Las instalaciones disponen de un sistema para la monitorización mediante PC y app para Smartphone, que permite un seguimiento online de las instalaciones y por lo tanto un óptimo rendimiento de las mismas así como de un eficiente mantenimiento correctivo.
Potencia fotovoltaica | 28 kWp |
Demanda Energética anual de la instalación (kWh) | 126.621 kWh |
Producción autoconsumida (kWh) | 36.981 kWh |
Cobertura solar | 30,65 % |
Autoconsumo | 72,70 % |
Módulos fotovoltaicos | 19 x VERTEX TSM-550-DE19 (v1) |
Potencia pico por módulo | 550 W |
Número de módulos | 19 |
Inversor | SUN2000-10KTL-M0 (v1) |
Número de inversores | 1 |
Emisiones de CO2 evitadas | 8.028 kg / año |
Ahorro anual | 2.400,61 € |
Comentarios recientes